Opis
Power Handling – Peak W | 100 |
Power Handling – Continuous W | 50 |
Impedance Ω | 6 |
Frequency response Hz | 50 ÷ 22k |
Sensitivity dB SPL | 88 |
Woofer size mm (in.) | 165 (6.5) |
Tweeter size mm (in.) | 24 (0.9) |
Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
Tweeter voice coil Ø mm (in.) | 20 (0.8) |
Woofer magnet | High density flux ferrite |
Tweeter magnet | Neodymium |
Woofer cone | Polypropylene with UV inhibitors |
Tweeter dome | Tetolon |
CIJENA JE ZA 1 KOMAD